根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,温州市市场监管局经济技术开发区分局开展了餐饮、流通、生产环节食品安全监督抽检,现将抽检信息公示如下:
本次监督抽检在流通环节随机抽取食用农产品、酒类、豆制品、饮料、糕点、调味品、饼干等样品共40次,合格36批次,合格率90%。样品信息详见附件。
附件1:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
附件2:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
温州市市场监督管理局经济技术开发区分局
2022年7月20日
附件1: 温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1. | XC20220616002 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州经济技术开发区海城米安安副食品店 | 浙江 | 白酒 | 450mL/瓶 | 2022/01/18 | 酒类 |
2. | XC20220616001 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市沙河市京深高速沙河道口东行200米 | 温州经济技术开发区海城阿刚副食品店 | 浙江 | 挂面(爽滑挂面) | 900克/包 | 2021/07/05 | 粮食加工品 |
3. | XC20220616021 | 郑州宜顶食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市郭店镇吉祥路与黄金大道向北1000米西侧(新联工业园内) | 温州市永丰超市有限公司开发区第二分公司 | 浙江 | 软麻花面包(酸奶味) | 散装称重 | 2022/06/03 | 糕点 |
4. | XC20220616022 | 浙江快鹿生物科技有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海五道268号 | 温州经济技术开发区天河家家旺便利店 | 浙江 | 快鹿加盐味精 | 227克/包 | 2022/02/07 | 调味品 |
5. | XC20220616023 | 余姚市四峰食品菜业有限公司 | 浙江省余姚市泗门镇万圣村 | 温州经济技术开发区天河王仁生便利店 | 浙江 | 熊猫牌榨菜丝 | 50克/袋 | 2021/11/27 | 蔬菜制品 |
6. | XC20220616024 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 温州市龙湾天河正炜酒庄 | 浙江 | 白酒 | 450mL/瓶 | 2019/12/25 | 酒类 |
7. | XC20220616026 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 温州经济技术开发区天河鸿军十足便利店 | 浙江 | 优酸乳原味乳饮料 | 250mL/盒 | 2022/05/08 | 饮料 |
8. | XC20220617027 | 瑞安市龙湖酿酒厂 | 瑞安市高楼镇下泽村 | 温州经济技术开发区天河陈焕民便利店 | 浙江 | 杨梅酒 | 155mL/瓶 | 2022/05/10 | 酒类 |
9. | XC20220617028 | 杭州佳昕食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道双陈村姚家坝61-1号4楼 | 温州经济技术开发区天河陈焕民便利店 | 浙江 | 土冰糖(分装) | 400克/包 | 2022/02/22 | 食糖 |
10. | XC20220617012 | 邯郸市凯亚食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县陈村回族乡陈三村村东 | 温州经济技术开发区海城张森坤副食品店 | 浙江 | 咸蛋黄饼 | 散装称重 | 2022/05/08 | 饼干 |
11. | XC20220617011 | 上饶市彬宇食品厂 | 上饶市信州区朝阳镇 | 温州经济技术开发区海城张森坤副食品店 | 浙江 | 咸味花生米 | 238g/袋 | 2022/05/23 | 炒货食品及坚果制品 |
12. | XC20220617009 | 平江县风旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇渡头村新屋组 | 温州经济技术开发区海城李克兰副食品店 | 浙江 | 吃得嗨(孜香味) | 130克/袋 | 2022/05/10 | 方便食品 |
13. | XC20220617010 | 诸暨市飞翔食品有限公司 | 浙江省诸暨市陶朱街道三都江山路8号 | 温州经济技术开发区海城李克兰副食品店 | 浙江 | 绿豆糕(桂花味) | 300克/盒 | 2022/05/12 | 糕点 |
14. | XC20220617003 | 福建誉满冠食品有限公司 | 福州市仓山区城门村城门街355号对面(靠城门农商银行后面)一栋三层楼厂房 | 温州经济技术开发区海城好家乐超市 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021/10/28 | 食用油、油脂及其制品 |
15. | XC20220617004 | 江西锦顺食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园 | 温州经济技术开发区海城好家乐超市 | 浙江 | 咸味花生米(油炸炒货类) | 258克/袋 | 2022/04/01 | 炒货食品及坚果制品 |
16. | XC20220617005 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 温州双益超市有限公司 | 浙江 | 红豆鲜吐司面包 | 计量称重 | 2022/05/22 | 糕点 |
17. | XC20220617006 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 温州双益超市有限公司 | 浙江 | 黑麦代餐面包 | 计量称重 | 2022/05/02 | 糕点 |
18. | XC20220617007 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 温州经济技术开发区海城弘鑫副食品店 | 浙江 | 龙江家园酒(配制酒) | 500mL/瓶 | / | 酒类 |
19. | XC20220617008 | 双城市龙池酒厂 | 双城市经济技术开发区 | 温州经济技术开发区海城弘鑫副食品店 | 浙江 | 黑老大陈酿酒 | 500mL/瓶 | 2018/10/13 | 酒类 |
20. | XC20220620019 | 盘锦鹤乡米业有限公司 | 盘山县沙岭镇沙岭村 | 温州经济技术开发区海城利荣副食品店 | 浙江 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022/01/15 | 粮食加工品 |
21. | XC20220620017 | 定远县海意粮油贸易有限公司 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 | 温州经济技术开发区海城鑫润副食品店 | 浙江 | 猫来顺大米 | 5kg/袋 | 2022/02/16 | 粮食加工品 |
22. | XC20220620018 | 盘锦辽河三角洲米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区清水镇 | 温州经济技术开发区海城鑫润副食品店 | 浙江 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022/03/04 | 粮食加工品 |
23. | XC20220620016 | 平阳县军玉食品加工厂 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇贵德村国道路147号 | 温州经济技术开发区海城朵朵便利店 | 浙江 | 小麻花 油炸类 | 散装称重 | 2022/05/01 | 糕点 |
24. | XC20220620015 | 福建恒业香食品有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇王湾村威迪路31号三层 | 温州经济技术开发区海城朵朵便利店 | 浙江 | 手工麻花夹心面包(咸沙拉味) | 散装称重 | 2022/05/01 | 糕点 |
25. | XC20220620013 | 温岭市箬横旺盛食品加工厂 | 温岭市箬横镇田东村朝西屋3、5号 | 温州经济技术开发区海城林微副食品店 | 浙江 | 小麻花 | 散装称重 | 2022/05/28 | 糕点 |
26. | XC20220620014 | 慈溪市富鑫食品厂 | 慈溪市周巷镇潭南村新塘路119号 | 温州经济技术开发区海城林微副食品店 | 浙江 | 芝士咸蛋黄味饼干 | 散装称重 | 2022/04/01 | 饼干 |
27. | XC20220620030 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 浙江省慈溪市宗汉街道百兴村206号 | 温州经济技术开发区天河遖利便利店 | 浙江 | 椒盐梳打味饼干 | 散装称重 | 2022/03/10 | 饼干 |
28. | XC20220620032 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 四川省眉山市松江镇工业园区李记大道 | 温州经济技术开发区天河囡利便利店 | 浙江 | 酸菜鱼配料 | 200克/包 | 2022/02/19 | 蔬菜制品 |
29. | XC20220620034 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 重庆市正阳工业园区路113号 | 温州经济技术开发区天河永芝副食品店 | 浙江 | 香菇豆腐干(牛汁味) | 散装称重 | 2022/04/06 | 豆制品 |
30. | XC20220620033 | 河南津味园食品有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 温州经济技术开发区天河永芝副食品店 | 浙江 | 辣条 | 散装称重 | 2022/05/14 | 方便食品 |
31. | XC20220620035 | 福建麦香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村蔡埭96号 | 温州经济技术开发区天河陈少荣便利店 | 浙江 | 丹麦沙拉肉松面包 | 100克/包 | 2022/05/09 | 糕点 |
32. | XC20220620036 | 福建麦香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村蔡埭96号 | 温州经济技术开发区天河陈少荣便利店 | 浙江 | 脏脏包(调理面包) | 100克/包 | 2022/05/08 | 糕点 |
33. | XC20220620037 | 慈溪市富鑫食品厂 | 慈溪市周巷镇潭南村新塘路119号 | 温州经济技术开发区天河静芳便利店 | 浙江 | 咸味饼干(清咸薄脆饼干) | 散装称重 | 2022/04/01 | 饼干 |
34. | XC20220620038 | 宣城市雨田粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇 双河村 | 温州经济技术开发区天河静芳便利店 | 浙江 | 粉丝 | 计量销售 | 2022/05/01 | 淀粉及淀粉制品 |
35. | XC20220620040 | 龙海状圆食品有限公司 | 龙海区东园工业区 | 温州经济技术开发区天河景翠糖果杂店 | 浙江 | 摩天轮面包 | 散装称重 | 2022/05/12 | 糕点 |
36. | XC20220620039 | 瑞安市麦哥食品有限公司 | 瑞安市南滨街道林北村 | 温州经济技术开发区天河景翠糖果杂店 | 浙江 | 老婆饼(烘烤类糕点) | 148克/包 | 2022/06/17 | 糕点 |
附件2: 温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | XC20220616025 | / | / | 温州经济技术开发区天河锋源食品经营部 | 浙江省 | 姜 | 散装称重 | / | / | 铅mg/kg║0.166║≤0.1 | 食用农产品 |
2 | XC20220620020 | 泸州大龙酒业有限公司 | 四川省泸州市泸县嘉明镇城北工业园区 | 温州经济技术开发区海城利荣副食品店 | 浙江省 | 天锦仓特曲酒(升级版) | 500ml/瓶 | / | 2022/05/03 | 标签║未标明“固态法白酒”║应标明预包装产品应标识产品类型为“固态法白酒” | 酒类 |
3 | XC20220620029 | 宁波旺杰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道399号 | 温州经济技术开发区天河遖利便利店 | 浙江省 | 蜜松煎饼(蛋烤味) | 散装称重 | 天达之园 | 2022/05/23 | 山梨酸及其钾盐g/kg║不得检出║0.0291 | 饼干 |
4 | XC20220620031 | 福州罗星塔调味品有限公司 | 福建省连江县东湖镇国优北路1号好莱屋工业园3#厂房二层北侧、三层北侧、四层北侧 | 温州经济技术开发区天河囡利便利店 | 浙江省 | 土鸡精风味复合调味料 | 200克/包 | 乐百味 | 2022/04/07 | 标签║营养标签标注不规范║应标明营养标签 | 调味品 |