根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,温州市市场监管局经济技术开发区分局开展了餐饮、流通、生产环节食品安全监督抽检,现将抽检信息公告如下:
本次监督抽检在流通、餐饮、生产环节随机抽取酱卤肉制品、糕点、发酵面制品(餐饮自制)、油炸小吃(自制)、肉制品、粮食加工品、火锅底料、麻辣烫底料及蘸料(自制)、食用油、油脂及其制品等样品共29次,合格28批次,合格率96.6%。样品信息详见附件。
特此公告。
附件1:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
附件2:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
温州市市场监督管理局经济技术开发区分局
2020年10月19日
附件1:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1. | XC20330371320134045 | / | / | 温州经济技术开发区海城好茶不易奶茶店 | 浙江 | 西瓜汁 | 散装 | 加工日期:2020年9月9日 | 果蔬汁等饮料(自制) |
2. | XC20330371320134093 | / | / | 温州经济技术开发区滨海洪氏卤味摊 | 浙江 | 卤猪头肉 | 散装 | 生产日期:2020年9月10日 | 酱卤肉制品 |
3. | XC20330371320134433 | / | / | 温州经济技术开发区滨海建燕糕饼店 | 浙江 | 咸黄松松小吐司(面包) | 280g/袋 | 生产日期:2020年9月19日 | 糕点 |
4. | XC20330371320134434 | / | / | 温州经济技术开发区滨海罗飞蛋糕店 | 浙江 | 切片面包 | / | 生产日期:2020年9月20日 | 糕点 |
5. | XC20330371320134435 | / | / | 温州经济技术开发区滨海敬维面馆 | 浙江 | 油条 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 油炸面制品(自制) |
6. | XC20330371320134436 | / | / | 温州经济技术开发区滨海敬维面馆 | 浙江 | 小笼包 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 发酵面制品(餐饮自制) |
7. | XC20330371320134437 | / | / | 温州经济技术开发区滨海蔡成兵餐饮店 | 浙江 | 花生酱(蘸料) | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 火锅底料、麻辣烫底料及蘸料(自制) |
8. | XC20330371320134438 | / | / | 温州经济技术开发区滨海蔡成兵餐饮店 | 浙江 | 成都老酥肉 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 油炸小吃(自制) |
9. | XC20330371320134441 | / | / | 温州经济技术开发区海城周德记早餐店 | 浙江 | 油条 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 油炸面制品(自制) |
10. | XC20330371320134442 | / | / | 温州经济技术开发区海城周德记早餐店 | 浙江 | 韭菜盒子 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 发酵面制品(餐饮自制) |
11. | XC20330371320134443 | / | / | 温州经济技术开发区海城周德记早餐店 | 浙江 | 包菜香菇包 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 发酵面制品(餐饮自制) |
12. | XC20330371320134444 | / | / | 温州经济技术开发区海城宗锐小吃店 | 浙江 | 麻辣卤鸡爪 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 酱卤肉制品 |
13. | XC20330371320134445 | / | / | 温州经济技术开发区海城一品牛火锅店 | 浙江 | 自制辣椒酱 | 散称 | 加工日期:2020年9月18日 | 火锅底料、麻辣烫底料及蘸料(自制) |
14. | XC20330371320134446 | / | / | 温州经济技术开发区海城禾田寿司店 | 浙江 | 招牌寿司 | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 寿司(餐饮) |
15. | XC20330371320134447 | / | / | 温州市思味特食品有限公司海城分店 | 浙江 | 泡芙(热加工糕点) | 散称 | 加工日期:2020年9月20日 | 糕点 |
16. | XC20330371320134103 | / | / | 温州经济技术开发区滨海书灵熟食摊 | 浙江 | 卤猪耳朵 | 散称 | 生产日期:2020年9月10日 | 肉制品 |
17. | XC20330371320134107 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司(代码:HZH) | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 温州经济技术开发区滨海阿武食品便利店 | 浙江 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 生产日期:2020年7月15日 | 食用油、油脂及其制品 |
18. | XC20330371320134108 | 重庆健安食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村宝树村民小组 | 温州经济技术开发区滨海阿武食品便利店 | 浙江 | 口口脆豆干(五香味) | 计量称重 | 生产日期:2020年8月17日 | 豆制品 |
19. | XC20330371320134109 | 宿迁市五得旺米业有限公司 | 宿迁市宿豫区新庄镇新庄街街西 | 温州经济技术开发区滨海刘英杰干调摊 | 浙江 | 吾得旺稻花香 | 5kg/袋 | 生产日期:2020年8月24日 | 粮食加工品 |
20. | XC20330371320134111 | 永城市天畅豆制品加工厂 | 永城市产业集聚区芒山路与化工路交叉口孟庄村赵楼组路北 | 温州经济技术开发区滨海刘英杰干调摊 | 浙江 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 生产日期:2020年8月8日 | 豆制品 |
21. | XC20330371320133944 | / | / | 温州经济技术开发区海城陈绪英面条加工坊 | 浙江 | 鲜面条 | 散装称重 | 2020.09.07 | 粮食加工品 |
22. | XC20330371320133945 | / | / | 温州经济技术开发区海城周妹生面条加工店 | 浙江 | 鲜面条 | 散装称重 | 2020.09.07 | 粮食加工品 |
23. | XC20330371320133947 | / | / | 温州经济技术开发区海城圣光粉干加工小作坊 | 浙江 | 粉干 | 散装称重 | 2020.09.05 | 粮食加工品 |
24. | XC20330371320134046 | / | / | 温州经济技术开发区海城陈高弟熟食加工小作坊 | 浙江 | 卤鹅 | 散称 | 2020.09.09 | 肉制品 |
25. | XC20330371320134065 | / | / | 温州经济技术开发区海城邱玉华面条厂 | 浙江 | 面条 | 散称 | 2020.09.09 | 粮食加工品 |
26. | XC20330371320134066 | / | / | 温州经济技术开发区海城潘树面条加工店 | 浙江 | 面条 | 散称 | 2020.09.09 | 粮食加工品 |
27. | XC20330371320134124 | / | / | 温州经济技术开发区海城金玉菜籽油加工厂 | 浙江 | 菜籽油 | 散称 | 2020.09.09 | 食用油、油脂及其制品 |
28. | XC20330371320134125 | / | / | 温州经济技术开发区海城益加益菜籽油加工厂 | 浙江 | 菜籽油 | 散称 | 2020.09.04 | 食用油、油脂及其制品 |
附件2: 温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | XC20330371320134110 | 南昌县鸿成食品厂 | 南昌县小蓝经济开发区富山大道88号 | 温州经济技术开发区滨海刘英杰干调摊 | 浙江省 | 土豆粉(作坊食品) | 180克/包 | 晶晶源 | 生产日期:2020年7月25日 | 铝mg/kg║226║≤200 | 淀粉及淀粉制品 |