为认真履行流通环节食品安全监管职能,切实保障流通环节食品质量安全和消费者的合法权益,温州市市场监督管理局根据年度计划的安排,组织开展了流通环节粮食制品、籽类食品安全专项抽检。现将有关情况通告如下:
一、基本情况
2017年3-6月,温州市市场监督管理局在鹿城、瓯海、龙湾、乐清等批发单位、大中型商场(超市)等流通环节随机抽取粮食制品、籽类食品的样品共82批次,经委托温州市质量技术监督检测院对重金属、农残等项目进行检验,发现合格70批次,不合格12批次,合格率为85.37%;不合格项目为镉、标签。
二、抽检食品名单(本次抽检仅对样品负责)
食品名称 | 受检单位 | 标称生产企业 | 标称 | 型号规格等级 | 生产 | 检验 | 不合格项目 |
商标 | 日期 | 结果 | |||||
散装红米 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 江西省江西省峡江县金坪粮油有限公司 | / | 散装 | 购进日期:2017年5月20日 | 不合格 | 镉 |
红米 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | 江西省峡江县金坪粮油有限公司 | / | 散装 | 包装日期:2017年5月27日 | 不合格 | 镉 |
天颖大米 | 温州市瓯海梧田连忠粮食经营部 | 江陵县和顺米业有限公司 | 天颖 | 10kg | 2017年4月1日 | 不合格 | 标签 |
大米 | 温州市瓯海梧田广丰粮食经营部 | 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 吾尝香 | 5kg | 2017年4月30日 | 不合格 | 标签 |
稻花香 | 温州市瓯海梧田广丰粮食经营部 | 江陵县人和米业有限责任公司 | 九甲湖 | 5kg | 2017年4月4日 | 不合格 | 标签 |
大米 | 温州市瓯海梧田松林粮食经营部 | 青县窑口金谷米厂 | 昌恒 | 10kg | 2017年05月02日 | 不合格 | 标签 |
大米 | 温州市瓯海梧田松林粮食经营部 | 五常市东北汇米业有限公司 | 稻田经典 | 10kg | 2017年4月25日 | 不合格 | 标签 |
稻花香米 | 温州市瓯海梧田松林粮食经营部 | 安徽齿留香米业有限公司 | / | 5kg | 2017年5月3日 | 不合格 | 标签 |
五常大米 | 平阳县日贵米行 | 五常市寒耕水稻种植专业合作社 | 龙福隆 | 5kg | 2017年04月08日 | 不合格 | 标签 |
五常大米 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 五常市永祥精制米有限公司 | / | 4.5千克 | 2017年04月29日 | 不合格 | 标签 |
大米 | 温州市正香谷食品有限公司 | 沭阳县苏北精米厂 | 丽新 | 5kg | 2017年5月23日 | 不合格 | 标签 |
大米(粳米) | 温州丰泽源粮食贸易有限公司 | 温州市人和米业有限公司 | / | 1kg | 2017年4月10日 | 不合格 | 标签 |
玉兔香米 | 温州市瓯海梧田连忠粮食经营部 | 安徽鑫溢米业有限责任公司 | 淮丰源 | 10kg | 2017年4月2日 | 符合 | |
有机大米 | 温州市瓯海梧田连忠粮食经营部 | 南昌县佳顺米业有限公司 | / | 2.5kg | 2017年5月18日 | 符合 | |
碗碗香(籼米) | 温州市瓯海梧田连忠粮食经营部 | 南昌县佳顺米业有限公司 | / | 5kg | 2017年05月02日 | 符合 | |
孙斌珍珠米 | 温州市瓯海梧田广丰粮食经营部 | 黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司 | / | 5kg | 2017年4月27日 | 符合 | |
自发麦芯粉 | 平阳县龙河超市 | 益海希杰(昆山)食品有限公司 | 金龙鱼 | 1.5千克 | 2016年11月15日 | 符合 | |
自发小麦粉 | 平阳县龙河超市 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 金沙河 | 1千克 | 2017年02月16日 | 符合 | |
五常大米 | 平阳县日贵米行 | 五常市义诚信米业有限公司 | 老哥俩 | 5kg | 2017年04月29日 | 符合 | |
大米 | 平阳县日贵米行 | 五常市五发米业有限公司 | 五發 | 10kg | 2017年05月10日 | 符合 | |
麦芯高筋小麦粉 | 平阳县龙河超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 金沙河 | 1千克 | 2017年02月17日 | 符合 | |
鸡蛋面 | 平阳县龙河超市 | 瑞安市南方粮油贸易有限公司 | 甲江南 | 200克 | 2017年1月18日 | 符合 | |
龙须挂面 | 平阳县龙河超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 金沙河 | 400克 | 2016年12月22日 | 符合 | |
燕麦片 | 平阳县圣康食品店 | / | / | 散装 | / | 符合 | |
小米 | 平阳县圣康食品店 | / | / | 散装 | / | 符合 | |
精选香菇风味挂面 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 浙江巨香食品有限公司 | / | 1千克 | 2017年02月26日 | 符合 | |
高筋麦芯挂面 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 驻马店市大程食品科技有限公司 | 豫花 | 400克 | 2017年01月08日 | 符合 | |
鸡蛋挂面 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司(标称) | / | 1千克 | 2017年03月23日 | 符合 | |
富强高筋小麦粉 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 金沙河 | 2.5kg | 2017年03月29日 | 符合 | |
蛋糕用小麦粉 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | / | 1千克 | 2017年03月23日 | 符合 | |
饺子用小麦粉 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 1千克 | 2017年03月26日 | 符合 | ||
高筋精粉 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 香满园 | 2.5千克 | 2017年03月20日 | 符合 | |
特精小麦粉 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | / | 2.5千克 | 2017年04月09日 | 符合 | |
优质东北大米(粳米) | 乐清市盐盆嘉涵超市 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 金龙鱼 | 5kg | 2016年11月22日 | 符合 | |
散装小米 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月20日 | 符合 | |
散装黑米 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月21日 | 符合 | |
散装玉米渣 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月18日 | 符合 | |
散燕麦片 | 乐清市盐盆嘉涵超市 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月20日 | 符合 | |
多用途麦芯粉 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | 滨州中裕食品有限公司 | 中裕 | 2.5千克 | 2016年12月27日 | 符合 | |
蛋糕用小麦粉 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | 滨州中裕食品有限公司 | 中裕 | 1千克 | 2016年12月29日 | 符合 | |
筋爽饺子粉 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 香雪 | 1千克 | 2016年12月15日 | 符合 | |
家用蛋糕粉 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 芯玉 | 500克 | 2016年12月13日 | 符合 | |
黑米 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | / | / | 散装 | 包装日期:2017年5月27日 | 符合 | |
小米 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | / | / | 散装 | 包装日期:2017年5月27日 | 符合 | |
燕麦米 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | / | / | 散装 | 包装日期:2017年5月27日 | 符合 | |
玉米珍 | 浙江人本超市有限公司温州滨海广场店 | / | / | 散装 | 包装日期:2017年5月27日 | 符合 | |
大米 | 温州市正香谷食品有限公司 | 五常市向阳镇胜利米业有限公司 | 谷稻金 | 5kg | 2017年04月2日 | 符合 | |
亮泰茉莉香米(籼米) | 温州市正香谷食品有限公司 | 温州市正香谷食品有限公司 | / | 5kg | 2017年5月20日 | 符合 | |
有机稻花香米(五常大米) | 温州丰泽源粮食贸易有限公司 | 五常市绿州米业有限公司 | / | 2.5kg | 2017年4月27日 | 符合 | |
稻花香米(五常大米) | 温州丰泽源粮食贸易有限公司 | 五常市常星米业有限公司 | 田夫 | 2.5kg | 2017年4月27日 | 符合 | |
圣运牌饺子粉 | 温州市龙湾瑶溪老兴达粮食商行 | 安徽双福粮油工贸集团有限公司 | / | 2.5千克 | 2017年2月24日 | 符合 | |
雪花粉 | 温州市龙湾瑶溪老兴达粮食商行 | 山东元灏面粉有限公司 | 元灏 | 5kg | 2017年03月25日 | 符合 | |
六星超精小麦粉 | 温州市龙湾瑶溪老兴达粮食商行 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 五得利 | 2.5kg | 2017年05月24日 | 符合 | |
| 温州晨辉食品有限公司 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年2月28日 | 符合 | |
糙米 | 温州晨辉食品有限公司 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年3月2日 | 符合 | |
绿豆 | 温州晨辉食品有限公司 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年2月10日 | 符合 | |
黑芝麻 | 温州市康荣食品有限公司 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年3月20日 | 符合 | |
黑米 | 温州市鹿城区大南通兴三善食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年3月29日 | 符合 | |
红豆 | 温州市鹿城区大南通兴三善食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年3月29日 | 符合 | |
优质青仁乌豆 | 温州市鹿城区小南志连食品店 | 凤阳县小溪河绿禾农民专业合作社(来源抽样单) | / | 散装 | 购进日期:2017年3月19日 | 符合 | |
黑香米 | 温州市鹿城区小南志连食品店 | 吉林市恒蕴粮食有限公司(来源抽样单) | / | 散装 | 购进日期:2017年3月19日 | 符合 | |
黑芝麻 | 温州市鹿城区小南志连食品店 | 安徽定远永健农产品有限公司(来源抽样单) | 永健 | 散装 | 购进日期:2017年3月19日 | 符合 | |
黑芝麻 | 温州市叶记食品有限公司 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年2月23日 | 符合 | |
黑芝麻 | 温州市浙南农副产品中心市场汉龙保健食品经营部 | 杭州文财粮油食品有限公司(来源抽样单) | 滋民 | 散装 | 购进日期:2017年3月17日 | 符合 | |
黑米 | 温州市浙南农副产品中心市场汉龙保健食品经营部 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年1月15日 | 符合 | |
黑豆 | 温州市浙南农副产品中心市场汉龙保健食品经营部 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年3月21日 | 符合 | |
赤小豆 | 泰顺县宗先副食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月14日 | 符合 | |
黑豆 | 泰顺县宗先副食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
绿豆 | 泰顺县宗先副食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月15日 | 符合 | |
红豆 | 泰顺县董美钗粮油店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
白扁豆 | 泰顺县董美钗粮油店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
黄豆 | 泰顺县董美钗粮油店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
红皮花生仁 | 泰顺县宗先副食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
山东花生仁 | 泰顺县宗先副食品店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月14日 | 符合 | |
花生仁 | 泰顺县董美钗粮油店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
去皮花生 | 泰顺县董美钗粮油店 | / | / | 散装 | 购进日期:5月13日 | 符合 | |
红皮花生 | 苍南县众诚副食品商行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月17日 | 符合 | |
生核桃仁 | 苍南县众诚副食品商行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月18日 | 符合 | |
生腰果 | 苍南县灵溪镇华丰干鲜果批发行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月2日 | 符合 | |
生夏威夷果仁 | 苍南县灵溪镇华丰干鲜果批发行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月6日 | 符合 | |
生核桃仁 | 苍南县灵溪镇华丰干鲜果批发行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月5日 | 符合 | |
生松子仁 | 苍南县灵溪镇华丰干鲜果批发行 | / | / | 散装 | 购进日期:2017年5月3日 | 符合 |
三、不合格项目分析
镉:镉是一种环境污染物。工业生产中,含镉工业废气扩散并自然沉降,蓄积于土壤中,铅锌矿的选矿废水和有关工业(电镀、碱性电池等)废水排入地面水或渗入地下水,污染水源和土壤,再通过灌溉、种植等途径污染农作物。镉在肾中累积到一定量,主要危害肾脏和骨骼。镉会在肾脏中累积,严重的可导致肾衰竭;对骨骼的影响则是骨软化和骨质疏松。此次2批次“镉”项目不合格的均为红米,需要当地相关部门在查清污染源的基础上,开展源头控制,做好农田科学规划和食用农作物安全种植,开展环境治理,从源头上加以预防。
标签:主要表现为“食品名称”标注不规范、“营养标签”标注不规范。主要原因为经营者对标签不够重视,随意标注甚至不标注。食品标签标注不合格虽然不影响产品内在质量,但会对消费者造成误导,侵害消费者知情权。
四、处理措施和消费提示
对抽检中发现的不合格产品,温州市市场监督管理局已要求乐清、瓯海、平阳等市场监督管理局责令相关企业立即停止销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。其他经销与本次监测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12315电话向市场监管部门投诉、举报。
特此通告。
温州市市场监督管理局
2017年8月4日