为认真履行流通环节食品安全监管职能,切实保障流通环节食品质量安全和消费者的合法权益,温州市市场监督管理局根据年度计划的安排,组织开展了流通环节夏令食品安全专项抽检。现将有关情况公告如下:
一、基本情况
2017年5月,温州市市场监督管理局在鹿城、瓯海、龙湾、苍南等批发单位、大中型商场(超市)等流通环节随机抽取夏令食品的样品共60批次,经委托温州市质量技术监督检测院对微生物、重金属、食品添加剂等项目进行检验,发现合格58批次,不合格2批次,合格率为96.67%;不合格项目为苋菜红、大肠菌群。
二、抽检食品名单(本次抽检仅对样品负责)
食品名称 | 受检单位 | 标称生产 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | 检验结果 | 不合格项目 |
枣生贵芝雪糕 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 宁波冠生园雪山食品有限公司 | 阿裕食品 | 70克 | 2017年1月2日 | 不合格 | 大肠菌群 |
糖水杨梅罐头 | 永嘉县乌牛好运发超市 | 浙江黄岩镇东食品罐头厂 | 江塔 | 425克 | 2017年3月16日 | 不合格 | 苋菜红 |
饮用纯净水 | 温州市龙湾状元景三副食品店 | 景宁娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈 | 596mL | 2017年3月2日 | 符合 | |
饮用天然水 | 温州市龙湾状元景三副食品店 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 农夫山泉 | 550mL | 2016年12月16日 | 符合 | |
什锦水果罐头 | 浙江人本超市有限公司洞头店 | 浙江黄岩科技罐头厂 | 科技 | 255克 | 2017年1月2日 | 符合 | |
糖水荔枝罐头 | 浙江人本超市有限公司洞头店 | 福建紫山集团股份有限公司 | 紫山 | 425g | 2017年2月1日 | 符合 | |
喜多多椰果王果粒饮料 | 浙江人本超市有限公司洞头店 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多 | 200克 | 2017年3月7日 | 符合 | |
糖水什锦罐头 | 浙江人本超市有限公司洞头店 | 徐州真心罐头食品有限公司 | 真心 | 248g | 2016年9月10日 | 符合 | |
桂圆莲子八宝粥 | 浙江人本超市有限公司洞头店 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 银鹭 | 360克 | 2017年01月05 | 符合 | |
阳光牧场(红枣牛奶味雪糕) | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 浙江优百润食品有限公司 | 又一喜 | 75克 | 2017年4月25日 | 符合 | |
哈密瓜味冰淇淋 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 宁波冠生园雪山食品有限公司 | 黛维纳 | 100克 | 2017年4月8日 | 符合 | |
布雷(凤梨口味雪糕) | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 浙江优百润食品有限公司 | 又一喜 | 78克 | 2017年3月9日 | 符合 | |
好阿婆(奶酪口味雪糕) | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | / | 80克 | 2017年3月24日 | 符合 | |
鸡蛋奶油雪糕 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 伊利 | 70克 | 2017年2月9日 | 符合 | |
有芝香草冰淇淋(饼干三明治)(清甜香草味) | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | / | 60克 | 2017年3月29日 | 符合 | |
意大利香草冰淇淋 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 宁波冠生园雪山食品有限公司 | 黛维纳 | 85克 | 2017年1月2日 | 符合 | |
饮用纯净水 | 温州市鹿城区水心杨德兴食品店 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 怡寳 | 350毫升 | 2017年2月17日 | 符合 | |
饮用纯净水 | 温州市鹿城区水心杨德兴食品店 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 景田 | 360ml | 2017年5月4日 | 符合 | |
麻酱牛轧雪糕 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 宁波冠生园雪山食品有限公司 | 阿裕食品 | 70克 | 2017年2月21日 | 符合 | |
相思脆筒牛奶味雪糕 | 温州市鹿城区水心冰速达冷食经营部 | 宁波冠生园雪山食品有限公司 | 阿裕食品 | 65克 | 2017年2月24日 | 符合 | |
俄罗斯牛奶风味冰淇淋 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 湖州五丰冷食有限公司 | / | 75克 | 2017年2月21日 | 符合 | |
巧克力果仁口味冰淇淋 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 湖州五丰冷食有限公司 | / | 65克 | 2017年2月17日 | 符合 | |
香蕉牛奶冰沙 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 杭州天鹰食品有限公司 | 光明牌 | 100g | 2016年4月1日 | 符合 | |
牛奶口味雪糕(白天鹅奶砖) | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 温州津发食品有限公司 | 麦格达思 | 70克 | 2017年3月12日 | 符合 | |
法式草莓口味雪糕 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 温州津发食品有限公司 | 麦格达思 | 65克 | 2017年3月27日 | 符合 | |
哈蜜蜜脆筒(蜜瓜口味雪糕) | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛 | 70克 | 2017年3月31日 | 符合 | |
牛奶麦片口味雪糕 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 温州夏达食品有限公司 | / | 60克 | 2017年1月17日 | 符合 | |
糯米方糕雪糕 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 礼拜天 | 80克 | 2017年3月31日 | 符合 | |
巧乐滋雪糕 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 浙江伊利乳业有限公司 | 伊利 | 75克 | 2017年2月27日 | 符合 | |
原味巧克力雪糕 | 温州市瓯海区新桥影雪冰条经营部 | 杭州天鹰食品有限公司 | / | 85克 | 2016年3月3日 | 符合 | |
饮用纯净水 | 泰顺县郑方清副食品店 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 | 冰露 | 550ml | 2017年3月17日 | 符合 | |
饮用天然矿泉水 | 泰顺县郑方清副食品店 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 百岁山 | 348ml | 2017年3月28日 | 符合 | |
雪山矿泉水 | 永嘉县乌牛信立副食品经营部 | 昆仑山矿泉水有限公司 | 昆仑山 | 510ml | 2017年2月14日 | 符合 | |
香蕉脆皮雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 祐康 | 50克 | 2017年3月7日 | 符合 | |
(冰露)(纯悦)包装饮用水 | 永嘉县乌牛信立副食品经营部 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 | 冰露 | 550ml | 2017年3月4日 | 符合 | |
大水果(红覆盆子+芒果口味冰棍) | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 和路雪 | 76克 | 2017年2月18日 | 符合 | |
糖水杨梅罐头 | 永嘉县乌牛好运发超市 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 冬宝 | 255g | 2016年11月1日 | 符合 | |
糖水梨罐头 | 永嘉县乌牛好运发超市 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 冬宝 | 255g | 2017年1月1日 | 符合 | |
芒果口味雪泥 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛 | 75克 | 2017年3月17日 | 符合 | |
什锦水果罐头 | 永嘉县乌牛好运发超市 | 曹县紫山罐头食品有限公司 | 紫山 | 485g | 2017年1月2日 | 符合 | |
红枣牛奶味雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 浙江伊利乳业有限公司 | 伊利 | 70克 | 2017年3月29日 | 符合 | |
三色杯雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 温州夏达食品有限公司 | 雪吗哪 | 100g | 2017年4月29日 | 符合 | |
象阳牌糖水红毛丹罐头 | 永嘉县乌牛好运发超市 | 原产国:泰国/进口商:晋江市海翔飞进出口贸易有限公司 | / | 565克 | 2017年1月2日 | 符合 | |
老酸奶雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 温州夏达食品有限公司 | 爱的味道 | 80克 | 2017年2月23日 | 符合 | |
牛奶味雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 温州夏达食品有限公司 | 夏达 | 70克 | 2017年1月16日 | 符合 | |
蒸豆坊红豆冰棍 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 温州夏达食品有限公司 | 雪吗哪 | 75克 | 2017年5月4日 | 符合 | |
奶砖雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 伊利 | 75克 | 2017年3月9日 | 符合 | |
冲麦片雪糕 | 永嘉县乌牛林爱兰副食品店 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 德氏 | 60克 | 2017年2月16日 | 符合 | |
糖水黄桃罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 浙江天童食品有限公司 | 真果味 | 430g | 2017年2月16日 | 符合 | |
椰果罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 浙江天童食品有限公司 | 万泰 | 450g | 2017年4月8日 | 符合 | |
什锦水果罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 浙江天童食品有限公司 | 真果味 | 430g | 2017年5月2日 | 符合 | |
枇杷罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 浙江天童食品有限公司 | 万泰 | 450g | 2017年5月8日 | 符合 | |
双像地球牌糖水芒果罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 进口商:晋江市海翔飞进口贸易有限公司 | / | 565克 | 2017年4月4日 | 符合 | |
双像地球牌糖水山竹罐头 | 温州万泰食品有限公司 | 进口商:厦门豪翔进出口有限公司 | 双像地球牌 | 565克 | 2017年4月4日 | 符合 | |
糖水葡萄罐头 | 平阳县达琴食品店 | 哈密市华超食品有限公司 | 奥升 | 450g | 2017年4月7日 | 符合 | |
杨梅罐头 | 平阳县龙河超市 | 临海市杜桥晨牌食品罐头饮料有限公司 | 晨牌 | 480克 | 2016年10月2日 | 符合 | |
糖水雪梨罐头 | 平阳县龙河超市 | 浙江小顽童食品有限公司 | 选中你 | 818克 | 2017年3月18日 | 符合 | |
糖水黄桃罐头 | 平阳县龙河超市 | 浙江小顽童食品有限公司 | 选中你 | 818克 | 2017年3月18日 | 符合 | |
天然矿泉水 | 平阳县龙河超市 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | / | 535ml | 2017年1月13日 | 符合 | |
爱夸饮用天然矿泉水 | 平阳县龙河超市 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | / | 570ml | 2017年3月16日 | 符合 |
三、不合格项目分析
大肠菌群:来自于人或者温血动物的肠道,国内外通用的食品污染常用指示菌之一,超标可能由于产品的原料、包装材料在生产过程中受人员、设备、环境的污染,灭菌不彻底或未按要求贮存、运输等原因导致。
苋菜红:苋菜红属于着色剂,着色剂由于能够保持和改善食品的感官性质,常用于食品的着色,非法添加或过量添加着色剂目的就是增加或弥补原料品质差增加卖相,食用着色剂过量食品会增加人体肝脏负担,影响人体健康。
四、处理措施和消费提示
温州市市场监督管理局已责令相关经销企业立即停止销售不合格食品,其他经销与本次监测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12315电话向市场监管部门投诉、举报。
温州市市场监督管理局
2017年7月12日
(食品流通处 黄蓓蓓 89660188)