为切实保护好消费者的合法权益,维护市场次序和消费安全,保障市场繁荣稳定,2010年夏令期间市工商局根据《二O一O全市流通领域商品质量监测计划》的安排,在鹿城、龙湾、瓯海、瑞安、乐清、苍南、平阳等地组织开了流通领域啤酒、饮料、保健食品的质量专项监测,现将有关情况通报如下:
一、抽检情况:
此次监测共抽取157批次,不合格39批次(其中食品标签不合格8批次)。啤酒共抽取53批次,不合格3批次,合格率94%。饮料抽取70批次,不合格11批次(标签不合格5批次),合格率84%。保健食品抽取34批次,不合格25批次(标签不合格3批次),合格率26.5%。
二、检测中发现的主要质量问题有:
1、保健食品
本次共抽取的保健食品34批次,经检验合格9批次,总合格率均为26.5%,其中有3批次商品仅因食品标签项目不符合被判食品标签不合格,内在质量合格率也仅为35.3%。经检验发现的问题是:
(1)营养素成份达不到所承诺的要求,如:牛磺酸、钙、铁、维生素C、维生素B1、蛋白质等营养成分未达到标签标签上承诺的含量。
(2)超范围使用食品添加剂。营养补充食品使用的食品添加剂未按强制性国家标准GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》规定的使用范围或使用量。
(3)重金属超标。
本次检测发现有1批次产品铅和砷超标。其中铅实测值1.4mg/kg (标准值≤1.0)mg/kg);砷实测值4.9mg/kg (标准值≤0.5mg/kg)。该产品为胶囊类产品,内容物是天然提取物。造成不合格的主要原因是生产企业对原辅料的质量控制不严。
(4)食品标签标注不规范。
主要反映在未标注食品标签上特别强调添加的物质的含量。
2、啤酒
本次共抽取的啤酒53批次,经检验合格50批次,总合格率和内在质量合格率有94.3%。主要检测项目包括酒精度、原麦汁浓度、总酸、二氧化碳、双乙酰、铅、甲醛、蔗糖转化酶活性、真正发酵度、菌落总数、大肠菌群、致病菌、感官、食品标签等。
啤酒生产企业经十多年的行业整合,技术设备更新,管理模式改进,加上这几年政府对啤酒行业的监管得力,啤酒产品质量较为稳定,特别是广大消费者熟悉的知名品牌质量较好,消费者可放心食用。经检验发现的主要问题有:
(1)双乙酰超标,感官不符合。
双乙酰是反映啤酒风味的关键项目,双乙酰含量超标的产品容易产生“饭馊味”,影响啤酒的感官品质。国家标准GB 4927-2001《啤酒》规定优级品的双乙酰含量应≤0.10mg/L,一级的≤0.15mg/L,二级的≤0.20mg/L。
(2)二氧化碳、真正发酵度不符合标准要求。
本次监测发现有1批次二氧化碳和真正发酵度不符合标准,二氧化碳、真正发酵度和酒精度,原麦汁浓度均是啤酒产品重要的理化指标。造成不合格的主要原因是实际生产中控制参数与产品所需的工艺参数不一致,如投料比控制不严。
(3)食品标签标识不规范。
本次啤酒监测有1批次涉及标签标注不规范主要反映在产品标准代号标注错误。
3、饮料
市场上饮料品种繁多,本次监测商品包括蛋白饮料、茶饮料、茶味饮料、果蔬汁饮料、果味饮料、植物饮料等。
本次共抽取的饮料(包括1批次果冻)70批次,品种主要包括:含乳饮料、果蔬汁饮料、茶饮料、等,经检验合格59批次,总合格率为84%,其中5批次商品仅因食品标签不符合被判不合格,内在质量合格率有91.4%。
主要检测项目包括蛋白质、脂肪、茶多酚、咖啡因、可溶性固形物、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、色素、菌落总数、酵母、霉菌、大肠菌群、致病菌、食品标签等。经检验发现的主要问题有:
(1)蛋白饮料蛋白质未达标。
蛋白饮料分为含乳饮料、植物蛋白饮料和复合蛋白饮料。其中含乳饮料又分为配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮料。按国家标准《饮料通则》(GB 10789-2007)和《含乳饮料》(GB/T 21732-2008)规定,配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料蛋白质含量应≥1.0 g/100g,乳酸菌饮料蛋白质和复合蛋白饮料蛋白质含量应≥0.7g/100g,植物蛋白饮料蛋白质含量应≥0.5 g/100g。
(2)食品标签标识不规范。
本次饮料监测涉及标签标注不规范共有7批次商品,其中5批次仅因食品标签项目不符合被判食品标签不合格,主要反映在未标注产地,产品名称与其真实属性不符,配料表中未标注已添加的食品添加剂名称等。
不合格经销商名单:
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格等级 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 受检企业 | 检验结果 | 不符合项目 |
1 | 超干啤酒 | 牛歌 | 325mL/瓶,一级 | 20090121 | 山东恒润啤酒有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场严秀琴食品经营部 | 不合格 | 二氧化碳、双乙酰、真正发酵度 |
2 | 纯生态啤酒 | 不夜城 | 325mL/瓶,一级 | 20100220 | 山东恒润啤酒有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场严秀琴食品经营部 | 不合格 | 感官、双乙酰 |
3 | 崂泉纯生态啤酒 | 崂泉 | 319mL/瓶,一级 | 20100101 | 河北全顺保健啤酒有限责任公司 | 温州 戴爱莲 | 不合格 | 食品标签、双乙酰 |
4 | 元贞爽水晶甜橙(果冻) | 川崎 | /瓶,可吸型果冻(减糖型) | 20100309 | 上海川崎食品有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场何志港食品商行 | 不合格 | 可溶性固形物 |
5 | 伊芳花生牛奶(植物蛋白饮料) | 伊芳 | 180mL/包 | 20100705 | 温州市龙湾天河先福乳业饮料厂 | 温州市瓯海仙岩少珍啤酒经营部 | 不合格 | 蛋白质 |
6 | 乳酸菌乳饮料 | 半道红 | 95mL/瓶 | 20100520 | 浙江双香伟业食品发展有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场桂明食品店 | 不合格 | 蛋白质、食品标签 |
7 | 神兵小将酸牛奶饮料 | 长人 | 200mL/瓶 | 20100630 | 温州市瓯海泽雅镇长人食品饮料厂 | 温州市浙南农副产品中心市场桂明食品店 | 不合格 | 蛋白质、食品标签 |
8 | 伊芬花生牛奶(植物蛋白饮料) | 伊芬 | 180mL/袋 | 20100709 | 晋江市奥林食品饮料有限公司 | 苍南县灵溪镇永发副食品经营部 | 不合格 | 蛋白质 |
9 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 辰成 | 240mL/瓶 | 20100623 | 福清市东源食品有限公司 | 瑞安市利事达副食品经营部 | 不合格 | 蛋白质 |
10 | 高营养蛋白质粉 | 鹰君 | ×2罐/盒 | 20100125 | 厦门鹰君保健食品有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场隆鑫保健食品经营部 | 不合格 | 蛋白质 |
11 | 核桃牛奶燕麦片 | 鹰君牌 | ×2罐/盒 | 20091202 | 厦门鹰君保健食品有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场隆鑫保健食品经营部 | 不合格 | 维生素B1 |
12 | 阿胶口服液 | 鹰君牌 | 250mL×2瓶/盒 | 20100111 | 厦门鹰君保健食品有限公司 | 温州市浙南农副产品中心市场隆鑫保健食品经营部 | 不合格 | 安赛蜜、山梨酸 |
13 | 快乐成长软钙 | 伊康灵 | /盒 | 20100502 | 南昌绿色天然保健实业有限公司 | 苍南县长誉保健食品经营部 | 不合格 | 钙 |
14 | 脑力宝(益智健脑口服液) | 凌鹰 | 10mL×10瓶/盒 | 20100602 | 厦门集仁生物科技有限公司 | 苍南县长誉保健食品经营部 | 不合格 | 山梨酸、糖精钠、甜蜜素 |
15 | 牛奶加钙营养燕麦片 | 华族 | /盒 | 20100108 | 汕头市华旺食品有限公司 | 瑞安市佳一保健品经营部 | 不合格 | 食品标签、糖精钠 |
16 | 好记忆(口服液) | 康美佳源 | 10mL×10支/盒 | 20100220 | 江西润康医药保健有限公司 | 苍南县丰义保健品批发部 | 不合格 | 山梨酸、糖精钠、甜蜜素 |
17 | 聪尔壮青火宝贝(奶伴) | 聪尔壮 | ( ×30袋)/盒 | 20100409 | 南昌康泰利保健品有限公司 | 温州长生保健品有限公司 | 不合格 | 牛磺酸 |
18 | 阿胶钙口服液 | 时崇 | 10mL×15支/盒 | 20091018 | 汕特佳盛保健综合厂 | 温州长生保健品有限公司 | 不合格 | 食品标签、糖精钠 |
19 | 益智卵白蛋白口服液 | 皇靓 | 10mL×10支/盒 | 20100118 | 海宁市康健生物技术有限公司 | 温州长生保健品有限公司 | 不合格 | 山梨酸 |
20 | 血尔宝口服液 | 皇靓 | 10mL×10支/盒 | 20100208 | 海宁市康健生物技术有限公司 | 温州长生保健品有限公司 | 不合格 | 山梨酸、铁、维生素C |
21 | 健力神浓缩营养液 | 皇靓 | 20mL×8支/盒 | 20100528 | 海宁市康健生物技术有限公司 | 温州长生保健品有限公司 | 不合格 | 山梨酸 |
22 | 佳加铁口服液 | 佳加 | 10mL/支×20支/盒 | 20090717 | 新疆特丰药业股份有限公司 | 苍南县旺康保健品批发部 | 不合格 | 山梨酸 |
23 | 氨基酸健康口服液(2倍浓) | / | 250mL/盒 | 20100505 | 合肥乐尔康保健品有限责任公司 | 苍南县旺康保健品批发部 | 不合格 | 安赛蜜、山梨酸 |
24 | 东方液体钙口服液 | 东方同康宝 | 10mL×10支/盒 | 20100102 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 苍南县旺康保健品批发部 | 不合格 | 钙 |
25 | 益智健脑口服液 | 利佳康园 | 10mL×10支/盒 | 20100101 | 江西利佳药业有限公司 | 苍南县巧巧保健品商行 | 不合格 | 山梨酸、糖精钠、甜蜜素 |
26 | 脑轻松口服液 | 今阳 | 100mL(10mL×10支)/盒 | 20100423 | 黄石市今阳保健品厂 | 苍南县巧巧保健品商行 | 不合格 | 山梨酸、甜蜜素 |
27 | 卵白蛋白营养液 | 尼韦尔克 | 10mL×10瓶/盒 | 20100324 | 厦门尼韦尔克保健品有限公司 | 苍南县巧巧保健品商行 | 不合格 | 安赛蜜、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素 |
28 | 初元复合氨基酸营养液(Ⅱ型) | / | 100mL/瓶×5瓶/盒 | 20100401 | 江中药业股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司瑞安分公司 | 不合格 | 安赛蜜 |
29 | QQQ牛初乳+乳钙粉 | / | /袋×20袋/盒 | 20100602 | 西安鹤鸣医药科技有限公司 | 乐清市医药公司正源春大药房 | 不合格 | 糖精钠 |
30 | 建立莱虫草营养液 | 采森牌 | 500mL(250mL/瓶×2瓶)/盒 | 20100116 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 乐清市医药公司正源春大药房 | 不合格 | 安赛蜜、苯甲酸 |
31 | 华中宝圣力胶囊 | 华中宝 | ×200粒/盒 | 20090511 | 黑龙江百年科工贸发展有限公司 | 温州市华中宝生物科技有限公司 | 不合格 | 总砷、铅 |
温州市工商局