根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,温州市市场监管局经济技术开发区分局开展了餐饮、流通、生产环节食品安全监督抽检,现将抽检信息公示如下:
本次监督抽检在餐饮、流通环节随机抽取食用农产品、速冻食品、豆制品、饮料、罐头、乳制品、饼干等样品共74次,合格73批次,合格率98.6%。样品信息详见附件。
附件1:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
附件2:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
温州市市场监督管理局经济技术开发区分局
2022年1月18日
附件1: 温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1. | XSL210701070801 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
2. | XSL210701070802 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 线椒 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
3. | XSL210701070803 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
4. | XSL210701070804 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 老姜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
5. | XSL210701070805 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 湿姜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
6. | XSL210701070806 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
7. | XSL210701070807 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 小白菜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
8. | XSL210701070808 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 四季豆 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
9. | XSL210701070809 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 香菇菜 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
10. | XSL210701070810 | / | / | 温州美菜信息技术有限公司 | 浙江 | 尖椒 | 散装 | 2021/7/8 | 食用农产品 |
11. | CTCR21112901 | / | / | 温州经济技术开发区海城彭卓玉小吃店 | 浙江 | 脆皮五花肉 | 散称 | 加工日期:2021年11月28日 | 餐饮食品 |
12. | CTCR21112902 | / | / | 温州经济技术开发区海城徐哲东烧烤店 | 浙江 | 烤五花肉 | 散称 | 加工日期:2021年11月29日 | 餐饮食品 |
13. | CTCR21112903 | / | / | 温州经济技术开发区海城徐哲东烧烤店 | 浙江 | 烤鸡掌中宝 | 散称 | 加工日期:2021年11月29日 | 餐饮食品 |
14. | CTCR21112904 | / | / | 温州经济技术开发区邱星波小吃店 | 浙江 | 炸鸡排 | 散称 | 加工日期:2021年11月29日 | 餐饮食品 |
15. | CTCR21112905 | / | / | 温州经济技术开发区邱星波小吃店 | 浙江 | 炸鸡翅 | 散称 | 加工日期:2021年11月29日 | 餐饮食品 |
16. | XC2021120701 | / | / | 温州市美维餐饮服务有限公司 | 浙江 | 生姜 | 散装 | 2021年11月28日 | 食用农产品 |
17. | XC2021120702 | / | / | 温州市美维餐饮服务有限公司 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021年12月5日 | 食用农产品 |
18. | XC2021120703 | / | / | 温州市美维餐饮服务有限公司 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
19. | XC2021120704 | / | / | 温州经济技术开发区沙城忠山学校 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
20. | XC2021120705 | / | / | 温州经济技术开发区沙城忠山学校 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
21. | XC2021120706 | / | / | 温州经济技术开发区沙城忠山学校 | 浙江 | 豆腐干 | 散装 | 2021年12月7日 | 豆制品 |
22. | XC2021120707 | / | / | 温州市沙城高级中学 | 浙江 | 豆腐干 | 散装 | 2021年12月6日 | 豆制品 |
23. | XC2021120708 | / | / | 温州市沙城高级中学 | 浙江 | 带鱼(海水死体) | 散装 | 2021年12月6日 | 食用农产品 |
24. | XC2021120709 | / | / | 温州市沙城高级中学 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
25. | XC2021120710 | / | / | 温州市沙城高级中学 | 浙江 | 黄叶菜 | 散装 | 2021年12月6日 | 食用农产品 |
26. | XC2021120711 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第二小学 | 浙江 | 香菇菜 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
27. | XC2021120712 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第二小学 | 浙江 | 豆腐干 | 散装 | 2021年12月7日 | 豆制品 |
28. | XC2021120713 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第二小学 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
29. | XC2021120714 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第一小学 | 浙江 | 大白菜 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
30. | XC2021120715 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第一小学 | 浙江 | 豆腐干 | 散装 | 2021年12月7日 | 豆制品 |
31. | XC2021120716 | / | / | 温州市龙湾区沙城镇第一小学 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月7日 | 食用农产品 |
32. | XC2021120819 | / | / | 温州理工学院 | 浙江 | 香菇菜 | 散装 | 2021.12.8 | 食用农产品 |
33. | XC2021120820 | / | / | 温州理工学院 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021.12.8 | 食用农产品 |
34. | XC2021120816 | / | / | 温州市职业中等专业学校滨海校区 | 浙江 | 大白菜 | 散装 | 2021.12.8 | 食用农产品 |
35. | XC2021120817 | / | / | 温州市职业中等专业学校滨海校区 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月8日 | 食用农产品 |
36. | XC2021120809 | / | / | 温州市绣山中学滨海校区 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
37. | XC2021120808 | / | / | 温州市绣山中学滨海校区 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
38. | XC2021120810 | / | / | 温州市绣山中学滨海校区 | 浙江 | 大白菜 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
39. | XC2021120806 | / | / | 温州市滨海高级中学 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
40. | XC2021120805 | / | / | 温州市滨海高级中学 | 浙江 | 青椒 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
41. | XC2021120803 | / | / | 温州市滨海高级中学 | 浙江 | 豆腐干 | 散装 | 2021年12月08日 | 豆制品 |
42. | XC2021120807 | / | / | 温州市滨海高级中学 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
43. | XC2021120802 | / | / | 温州市滨海学校 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
44. | XC2021120804 | / | / | 温州市滨海高级中学 | 浙江 | 黄叶菜 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
45. | XC2021120801 | / | / | 温州滨海学校 | 浙江 | 油冬菜 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
46. | XC2021120918 | / | / | 温州经济技术开发区树兰实验学校 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021.12.9 | 食用农产品 |
47. | XC2021120919 | / | / | 温州经济技术开发区树兰实验学校 | 浙江 | 桔子 | 散装 | 2021.12.9 | 食用农产品 |
48. | XC2021120921 | / | / | 温州经济技术开发区树兰实验学校 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2021年12月9日 | 食用农产品 |
49. | XC2021120917 | / | / | 温州市龙湾区第六幼儿园(锦瑞园区) | 浙江 | 娃娃菜 | 散装 | 2021年12月8日 | 食用农产品 |
50. | XC2021120903 | / | / | 温州市龙湾区海城第一小学 | 浙江 | 老姜 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
51. | XC2021120904 | / | / | 温州市龙湾区海城第一小学 | 浙江 | 桔子 | 散装 | 2021年12月07日 | 食用农产品 |
52. | XC2021120905 | / | / | 温州市龙湾区海城第一小学 | 浙江 | 冬枣 | 散装 | 2021年12月08日 | 食用农产品 |
53. | XC2021120906 | / | / | 温州市龙湾区海城第一小学 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021年12月09日 | 食用农产品 |
54. | XC2021120907 | / | / | 温州市龙湾区海城第一小学 | 浙江 | 鸡蛋 | 散装 | 2021年12月07日 | 食用农产品 |
55. | XC2021120901 | 上海太太乐食品有限公司(标称) | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 温州市龙湾区海城第一幼儿园 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/包 | 2021年10月21日 | 调味品 |
56. | XC2021120902 | 浙江江心调味食品有限公司(标称) | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下 | 温州市龙湾区海城第一幼儿园 | 浙江 | 花椒米醋 | 500mL | 2021年10月09日 | 调味品 |
57. | XC2021121001 | / | / | 温州市龙湾区天河镇中学 | 浙江 | 豆腐 | 散装 | 2021年12月10日 | 豆制品 |
58. | XC2021121002 | / | / | 温州市龙湾区天河镇中学 | 浙江 | 芹菜 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
59. | XC2021121003 | / | / | 温州市龙湾区天河镇中学 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
60. | XC2021121006 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第一小学 | 浙江 | 黄叶菜 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
61. | XC2021121007 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第一小学 | 浙江 | 包菜 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
62. | XC2021121004 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第一小学 | 浙江 | 豆腐 | 散装 | 2021年12月10日 | 豆制品 |
63. | XC2021121005 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第一小学 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
64. | XC2021121018 | / | / | 温州经济技术开发区天河中心幼儿园 | 浙江 | 香菇菜 | 散装 | 2021年12月10日 | 食用农产品 |
65. | XC2021121019 | / | / | 温州经济技术开发区天河中心幼儿园 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021.12.10 | 食用农产品 |
66. | XC2021121021 | / | / | 温州市龙湾区天河小太阳幼儿园 | 浙江 | 生姜 | 散装 | 2021年12月9日 | 食用农产品 |
67. | XC2021121022 | / | / | 温州市龙湾区天河小太阳幼儿园 | 浙江 | 鲜猪肉 | 散装 | 2021.12.10 | 食用农产品 |
68. | XC2021121016 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第二小学 | 浙江 | 生姜 | 散装 | 2021.12.8 | 食用农产品 |
69. | XC2021121017 | / | / | 温州市龙湾区天河镇第二小学 | 浙江 | 黄豆芽 | 散装 | 2021.12.10 | 食用农产品 |
70. | XC2021120821 | / | / | 温州理工学院 | 浙江 | 勺子(已消毒) | / | / | 餐饮食品 |
71. | XC2021120818 | / | / | 温州市职业中等专业学校滨海校区 | 浙江 | 筷子(已消毒) | / | / | 餐饮食品 |
72. | XC2021120920 | / | / | 温州经济技术开发区树兰实验学校 | 浙江 | 碗(已消毒) | / | / | 餐饮食品 |
73. | XC2021121020 | / | / | 温州市经济技术开发区天河中心幼儿园 | 浙江 | 勺子(已消毒) | / | / | 餐饮食品 |
附件2: 温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检不合格名单
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | XC2021120916 | / | / | 温州市龙湾区第六幼儿园(锦瑞园区) | 浙江省 | 生姜 | 散装 | / | 2021年12月6日 | 铅║0.247mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 |